Kalendar vakcinacije od 0-18 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu 2014.
Kalendar vakcinacije od 0-11 mjeseci
| vakcina | 1. vakcina | 2. vakcina | 3. vakcina |
|---|---|---|---|
| Tuberkuloze | po rođenju | ||
| Zarazne žutice B | po rođenju | 1. mjesec | 6. mjesec |
| Difterije tetanusa i velikog kašlja | 2. mjesec | 4. mjesec | 6. mjesec |
| Djećije paralize | 2. mjesec | 4. mjesec | 6. mjesec |
| Haemofilius influence tip b | 2. mjesec | 4. mjesec |
Kalendar vakcinacije od 1-6 godina
| vakcina | 1. vakcina | 2. vakcina | 3. vakcina |
|---|---|---|---|
| Diječije paralize | 18. mjesec (1. revakcina) | 5. godina (2. revakcina) | |
| Haemofilius influence tip b | 18.mjesec | ||
| Difterije, tetanusa i velikog Kašlja | 5. godina (1. revakcina) | ||
| Morbila, rubeole i zaušnjaka | 12. mjesec | 6. godina (1.revakcina) |
Kalendar vakcinacije od 7-18 godina
| vakcina | 1. vakcina | 2. vakcina | 3. vakcina |
|---|---|---|---|
| Zarazne žutice B | |||
| Dječije paralize | 14. godina | ||
| Difterije i tetanusa | 14. godina | ||
| Rubeole/djevojčice | |||
| Tetanusa | 18. godina |